最終更新日:2021-11-01
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 8時間) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km | ||||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日時確認 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
1 | 寺田芳文 | OK | 連絡待ち | 1回目 | ワクチン2回接種 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
認定ブルベを楽しむ人のためのランドヌール・クラブ
最終更新日:2021-11-01
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 8時間) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km | ||||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日時確認 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
1 | 寺田芳文 | OK | 連絡待ち | 1回目 | ワクチン2回接種 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |