最終更新日:2021-11-02
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 90時間00分) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | ||||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日時確認 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
認定ブルベを楽しむ人のためのランドヌール・クラブ
最終更新日:2021-11-02
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 90時間00分) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | ||||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日時確認 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |